What's News?
We are proudly participating in BC Hydro Incentive Program...
 

Products

Halogen Lamps

Brand

Energy Saving Lamps
Halogen Lamps
PL LAMPS
Fluorescent Tubes
 

GU TYPE              
Description Wattage Approx Base Beam Color Temp Avg. Life Case Qty
(w) Lumens oC (Hrs)
GU-10 120v 20w (Cover) 20 150 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 20w 20 150 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 20w (Frosted) 20 150 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 35w (Cover) 35 280 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 35w 35 280 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 35w (Frosted) 35 280 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 50w (Cover) 50 500 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 50w 50 500 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
GU-10 120v 50w (Frosted) 50 500 GU10 40 degree 2950 2000 20/200
Copyright 2004. WANGLO.COM WANGLO ENTERPRISES (CANADA) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.