CFL TUBES (2-PIN) – PL
Single-U, 2-Pin

Single-U, 2-Pin
| Model | Ordering Code | Wattage (W) | Lumens (lm) | Life (Hrs) | Color Temperature (K) | Base | Case/Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-7W | PL-7W 2700K | 7W | 400 | 10,000 | 2700K | G23 | 25/200 |
| PL-7W | PL-7W 4100K | 7W | 400 | 10,000 | 4100K | G23 | 25/200 |
| PL-9W | PL-9W 2700K | 9W | 600 | 10,000 | 2700K | G23 | 25/200 |
| PL-9W | PL-9W 4100K | 9W | 600 | 10,000 | 4100K | G23 | 25/200 |
| PL-13W | PL-13W 3500K | 13W | 900 | 10,000 | 3500K | GX23 | 25/200 |







Double-U, 2-Pin Quad
| Model | Ordering Code | Wattage (W) | Lumens (lm) | Life (Hrs) | Color Temperature (K) | Base | Case/Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-13W | PLC-13W 3500K | 13W | 900 | 10,000 | 3500K | GX23-2 | 25/200 |
| PLC-26W | PLC-26W 2700K | 26W | 1800 | 10,000 | 2700K | G24d-3 | 25/200 |
| PLC-26W | PLC-26W 3500K | 26W | 1800 | 10,000 | 3500K | G24d-3 | 25/200 |
| PLC-26W | PLC-26W 4100K | 26W | 1800 | 10,000 | 4100K | G24d-3 | 25/200 |





